(単位:千円)
| 第12期 2022年 3月期 |
第13期 2023年 3月期 |
第14期 2024年 3月期 |
第15期 2025年 3月期 |
第16期 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上収益 | 4,886,704 | 6,445,074 | 8,012,511 | 11,321,923 | 13,866,138 |
| 売上原価 | 1,144,734 | 1,312,727 | 1,873,559 | 2,514,521 | 3,600,760 |
| 売上総利益 | 3,741,970 | 5,142,347 | 6,138,952 | 8,807,401 | 10,265,377 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,909,378 | 4,006,584 | 5,252,860 | 7,244,554 | 8,317,439 |
| その他の収益 | 2,868 | 1,683,262 | 676,223 | 1,138,245 | 173,984 |
| その他の費用 | 247,265 | 361,912 | 23,321 | 180,483 | 92,869 |
| 営業利益 | 588,195 | 2,457,113 | 1,538,994 | 2,520,609 | 2,029,052 |
| 持分法による投資損益
(△は損失) |
ー | ー | ー | △ 96,815 | △ 119,189 |
| 金融収益 | 155,261 | 19,961 | 31,173 | 9,960 | 24,954 |
| 金融費用 | 26,200 | 198,066 | 292,987 | 166,318 | 187,797 |
| 税引前利益 | 717,256 | 2,279,008 | 1,277,180 | 2,267,436 | 1,747,020 |
| 法人所得税費用 | 177,745 | 168,308 | 242,137 | 218,943 | 350,200 |
| 当期利益 | 539,511 | 2,110,699 | 1,035,043 | 2,048,492 | 1,396,819 |
(単位:千円)
| 第12期 2022年 3月期 |
第13期 2023年 3月期 |
第14期 2024年 3月期 |
第15期 2025年 3月期 |
第16期 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | 7,659,487 | 17,780,313 | 19,197,059 | 23,883,632 | 27,798,224 |
| 流動資産 | 3,801,621 | 5,635,120 | 5,943,973 | 7,887,185 | 9,160,075 |
| 非流動資産 | 3,857,866 | 12,145,193 | 13,253,086 | 15,996,446 | 18,638,148 |
| 負債 | 4,775,262 | 12,746,566 | 11,906,897 | 15,181,124 | 16,545,721 |
| 流動負債 | 3,649,870 | 10,252,744 | 4,876,337 | 7,367,749 | 8,771,384 |
| 非流動負債 | 1,125,391 | 2,493,821 | 7,030,559 | 7,813,374 | 7,774,337 |
| 資本 | 2,884,225 | 5,033,746 | 7,290,162 | 8,702,508 | 11,252,502 |
| 親会社の所有者に属する持ち分 | 2,841,894 | 4,995,430 | 7,248,376 | 7,887,322 | 10,269,465 |
| 非支配持分 | 42,330 | 38,316 | 41,786 | 815,185 | 983,037 |
(単位:千円)
| 第12期 2022年 3月期 |
第13期 2023年 3月期 |
第14期 2024年 3月期 |
第15期 2025年 3月期 |
第16期 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・ フロー |
1,235,891 | 1,389,468 | 1,139,702 | 2,231,377 | 2,465,929 |
| 投資活動による キャッシュ・ フロー |
△ 1,202,642 | △ 5,967,149 | △ 831,131 | △ 1,146,666 | △ 3,000,753 |
| 財務活動による キャッシュ・ フロー |
316,409 | 5,926,344 | △ 836,984 | △ 777,658 | 605,111 |
| 第12期 2022年 3月期 |
第13期 2023年 3月期 |
第14期 2024年 3月期 |
第15期 2025年 3月期 |
第16期 2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基本的1株 当たり 当期利益(円) |
27.87 | 119.52 | 58.31 | 136.04 | 95.36 |
| 親会社 所有者帰属 持分比率 |
37.1% | 28.0% | 37.8% | 32.9% | 36.9% |
| ROE(自己 資本利益率) |
17.4% | 41.4% | 14.2% | 25.8% | 14.1% |
| 従業員数 (正社員、 契約社員)(人) |
346 | 566 | 617 | 877 | 816 |
| 年平均 臨時雇用 人員数(人) |
84 | 100 | 116 | 317 | 309 |